台灣行事曆
查全年放假日與節氣,選個假期試排出遊日期,也能下載年曆和請假清單。
依政府行政機關辦公日曆整理,2026 年沒有週末補班。PDF 為 A3 橫向全年曆。
2026 年全年月曆
011 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十四 | 3十五 | ||||
| 4十六 | 5小寒 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18三十 | 19消防節 | 20大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
| 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
022 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4農民節立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
| 15小年夜 | 16除夕 | 17春節 | 18春節雨水 | 19春節 | 20補假 | 21初五 |
| 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27補假 | 28和平紀念日 |
033 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3元宵節 | 4十六 | 5驚蟄 | 6十八 | 7十九 |
| 8婦女節 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植樹節 | 13廿五 | 14反侵略日 |
| 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月小 | 20春分 | 21民族平等紀念日 |
| 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
| 29青年節 | 30國際醫師節 | 31十三 |
044 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3補假 | 4兒童節 | |||
| 5清明節清明 | 6補假 | 7言論自由日 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
| 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三月大 | 18初二 |
| 19初三 | 20穀雨 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
| 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
055 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動節 | 2十六 | |||||
| 3十七 | 4十八 | 5立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 |
| 10母親節 | 11廿五 | 12國際護理師節 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
| 17四月小 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21小滿 | 22初六 | 23初七 |
| 24佛陀誕辰日 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |
066 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5環境日芒種 | 6廿一 | |
| 7廿二 | 8國家海洋日 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
| 14廿九 | 15警察節 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19端午節 | 20初六 |
| 21夏至 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26原住民族抵抗日 | 27十三 |
| 28十四 | 29十五 | 30十六 |
077 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1漁民節 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6廿二 | 7小暑 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14六月大 | 15解嚴紀念日 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23大暑 | 24十一 | 25十二 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
088 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1原住民族日 | ||||||
| 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 | 8父親節 |
| 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月小 | 14初二 | 15終戰紀念日 |
| 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
| 23八二三紀念日處暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中元節 | 28十六 | 29十七 |
| 30十八 | 31十九 |
099 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3軍人節 | 4廿三 | 5廿四 | ||
| 6廿五 | 7白露 | 8廿七 | 9國民體育日 | 10廿九 | 11八月小 | 12初二 |
| 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 |
| 20初十 | 21國家防災日 | 22十二 | 23秋分 | 24十四 | 25中秋節 | 26十六 |
| 27十七 | 28教師節 | 29十九 | 30二十 |
1010 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
| 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8寒露 | 9補假 | 10國慶日 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18重陽節 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23霜降 | 24臺灣聯合國日 |
| 25光復紀念日 | 26補假 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
1111 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬 |
| 8海巡節 | 9十月大 | 10初二 | 11初三 | 12國父誕辰紀念日 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22小雪 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 |
1212 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3身心障礙者日 | 4廿六 | 5廿七 | ||
| 6廿八 | 7大雪 | 8三十 | 9十一月大 | 10人權日 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18移民日 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24十六 | 25行憲紀念日 | 26十八 |
| 27十九 | 28全國客家日 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
011 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿五 | |||||
| 3廿六 | 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8十二月小 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19消防節 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 |
022 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4小年夜立春 | 5除夕 | 6春節 | |
| 7春節 | 8春節 | 9補假 | 10補假 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵節 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28和平紀念日 |
033 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1補假 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6驚蟄 | |
| 7三十 | 8婦女節 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12植樹節 | 13初六 |
| 14反侵略日 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
| 21民族平等紀念日春分 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
| 28廿一 | 29青年節 | 30國際醫師節 | 31廿四 |
044 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
| 4兒童節 | 5清明節清明 | 6補假 | 7言論自由日 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20穀雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
| 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30補假 |
055 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動節 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6立夏 | 7初二 | 8初三 |
| 9母親節 | 10初五 | 11初六 | 12國際護理師節 | 13佛陀誕辰日 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小滿 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 31廿六 |
066 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5環境日 | ||
| 6芒種 | 7初三 | 8國家海洋日 | 9端午節 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15警察節 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20十六 | 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26原住民族抵抗日 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
077 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1漁民節 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4六月小 | 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15解嚴紀念日 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
088 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1原住民族日 | 2七月大 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8父親節立秋 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15終戰紀念日 | 16中元節 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22祖父母節 | 23八二三紀念日處暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
099 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月小 | 2初二 | 3軍人節 | 4初四 | |||
| 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9國民體育日 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中秋節 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21國家防災日 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28教師節 | 29廿九 | 30九月小 |
1010 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初二 | 2初三 | |||||
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8重陽節寒露 | 9初十 |
| 10國慶日 | 11補假 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 |
| 24臺灣聯合國日 | 25光復紀念日 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月大 | 30初二 |
| 31初三 |
1111 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
| 7立冬 | 8海巡節 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12國父誕辰紀念日 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28十一月大 | 29初二 | 30初三 |
1212 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3身心障礙者日 | 4初七 | |||
| 5初八 | 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10人權日 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18移民日 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24補假 | 25行憲紀念日 |
| 26廿九 | 27三十 | 28全國客家日 | 29初二 | 30初三 | 31補假 |
2026 年假期與連假
含補假與相連週末;快捷方案會列出需要請假的日期。
- 1 天
2026 元旦
2026/1/1(四)
- 9 天
春節
2026/2/14(六)~2026/2/22(日)
- 3 天
和平紀念日
2026/2/27(五)~2026/3/1(日)
- 4 天
兒童節・清明節
2026/4/3(五)~2026/4/6(一)
- 3 天
勞動節
2026/5/1(五)~2026/5/3(日)
- 3 天
端午節
2026/6/19(五)~2026/6/21(日)
- 4 天
中秋節・教師節
2026/9/25(五)~2026/9/28(一)
- 3 天
國慶日
2026/10/9(五)~2026/10/11(日)
- 3 天
光復紀念日
2026/10/24(六)~2026/10/26(一)
- 3 天
行憲紀念日
2026/12/25(五)~2026/12/27(日)
跨年連假含相鄰年度日期;全年放假總計只算 2026 年。2027 年底連假目前只能排到已公布的 2028/1/2。
查看節日與補假日期
- 2026/1/1(四):開國紀念日(放假)
- 2026/2/15(日):小年夜(放假)
- 2026/2/16(一):農曆除夕(放假)
- 2026/2/17(二):春節(放假)
- 2026/2/18(三):春節(放假)
- 2026/2/19(四):春節(放假)
- 2026/2/20(五):補假(放假)
- 2026/2/27(五):補假(放假)
- 2026/2/28(六):和平紀念日(放假)
- 2026/4/3(五):補假(放假)
- 2026/4/4(六):兒童節(放假)
- 2026/4/5(日):清明節(放假)
- 2026/4/6(一):補假(放假)
- 2026/5/1(五):勞動節(放假)
- 2026/6/19(五):端午節(放假)
- 2026/9/25(五):中秋節(放假)
- 2026/9/28(一):孔子誕辰紀念日/教師節(放假)
- 2026/10/9(五):補假(放假)
- 2026/10/10(六):國慶日(放假)
- 2026/10/25(日):臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(放假)
- 2026/10/26(一):補假(放假)
- 2026/12/25(五):行憲紀念日(放假)
幫我排請假
選擇想休幾天,列出最多三個需要請假較少的安排。同樣省假時,先列較早出發的日期。
開始安排前
先選年份查看月曆,再從假期列表選「請幾休幾」,或自行設定想休的天數。結果會列出出遊期間和每個需要請假的日期,可複製清單、下載圖片或交給系統分享。
規劃條件只在瀏覽器處理,不會上傳至本站。公司排班、學校活動與臨時停班,請依各單位公告確認。
若要換算某一天的農曆與國曆,可使用農曆國曆轉換。
常見問題
月曆上的節日都有放假嗎?
沒有。放假底色依政府辦公日曆標示;元宵節、中元節、節氣與其他紀念日的名稱,提供日期對照,不代表一般休假。
2027 年底為什麼有 2028 元旦?
2028 年 1 月 1 日適逢星期六,官方已公布於 2027 年 12 月 31 日補假,與週末連休三天。本工具只延伸到這段已公布的 2028 年 1 月 2 日,尚未提供完整 2028 年曆。
PDF 可以用 A4 列印嗎?
可以在列印視窗選 A4、橫向與符合紙張大小。PDF 原稿採 A3 橫向單頁,縮成 A4 後小字會較小;需要清楚閱讀節日名稱時,可用 A3 列印或放大 PDF。
圖片無法直接分享怎麼辦?
部分瀏覽器不支援系統圖片分享,可先下載圖片,再從聊天或社群 App 附上檔案。若複製清單失敗,展開文字清單後可手動選取。
台灣行事曆怎麼看:從放假日到請假安排
回到工具先分清楚放假日與節日
查行事曆時,日期旁有節日名稱,不一定代表當天可以休息。這份年曆以人事行政總處的政府行政機關辦公日曆為基準,用底色標出放假日,另外保留節日、節氣與農曆日期,方便對照生活安排。
例如 2027 年元宵節是 2 月 20 日,當天適逢星期六;休息的原因是週末,並不是元宵節另放一天假。同年的中元節在 8 月 16 日星期一,政府辦公日曆仍列為上班日。查某天是否需要請假時,應先看放假或上班的標示,再看旁邊的名稱。
補假也要分開看。國定假日落在週末時,日曆可能另列平日補假,不能只把假日原來的日期圈起來。本頁的假期列表會把補假與相連週末合在一起,列出實際連續休息的起訖日。
- 人事總處:116 年政府行政機關辦公日曆表提供 2027 年辦公日曆、節氣及紀念日與節日相關規定。
2026 與 2027,連假不能照抄
相同節日,換一年可能就需要不同的請假安排。2026 年中秋節在 9 月 25 日星期五,接著是週末,再接 9 月 28 日星期一教師節,形成四天連假。若依政府辦公日曆休息,這四天不需另外請假。
2027 年中秋節移到 9 月 15 日星期三,教師節則在 9 月 28 日星期二,兩者沒有連成同一段假期。只記住去年「中秋加教師節可以休四天」,很容易排錯住宿或交接日期。切換年份後,先重新看假期起訖,再決定是否延長。
全年總計也不同:2026 年放假 120 天、上班 245 天;2027 年放假 121 天、上班 244 天。總數含週末,並不是可額外使用的特休額度,也不能直接當作自己的年度休假天數。
| 年份 | 中秋節 | 教師節 | 日曆上的安排 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9/25(五) | 9/28(一) | 9/25~9/28 連休 4 天 |
| 2027 | 9/15(三) | 9/28(二) | 分成兩個單日假期 |
- 人事總處:115 年政府行政機關辦公日曆表2026 年中秋節、教師節及補假日期;年度合計另以逐日資料計數。
春節請兩天,可以怎麼排
假設你依政府辦公日曆上班,想在 2027 年春節安排十一天旅行。先把年份切到 2027,在「幫我排請假」選春節,想休的天數選 11 天。工具會把原有休假與需要請假的上班日分開,讓你看出真正要申請的日期。
其中一個安排是 2 月 4 日到 2 月 14 日。2 月 4~10 日原本就是春節七天假期;2 月 11 日星期四、12 日星期五需要請假;2 月 13、14 日又是週末。七天加兩天請假,再加兩天週末,合計十一天,需要申請的是兩天。
若改成 1 月 31 日到 2 月 10 日,同樣是十一天,卻需要請 2 月 1~3 日,共三天。工具先按需要請假的天數排序,相同時列較早出發的日期,最多顯示三個方案。這是日期上的比較;你仍要把機票價格、家人時間、工作交接和主管准假一起考慮。
| 日期 | 天數 | 需要請假嗎 |
|---|---|---|
| 2/4~2/10 | 7 天 | 原有春節假期 |
| 2/11~2/12 | 2 天 | 需要請假 |
| 2/13~2/14 | 2 天 | 週末休息 |
- 人事總處:116 年連續假期公告公告 2027 春節與其他連續假期;範例中的兩天請假由本站另行試排。
跨年先看資料涵蓋到哪一天
跨年假期可能同時出現在兩年的安排裡,但全年總計不能重複計算。2027 年 12 月 31 日是 2028 年元旦的補假,接著 2028 年 1 月 1、2 日為週末,合計三天連假。2027 年的放假總數只納入 12 月 31 日,另外兩天屬於 2028 年。
目前提供的完整年曆是 2026、2027 年。2028 年只延伸顯示官方已公布的元旦連假,請假試算不會把 1 月 3 日以後自行當成普通上班日。選較長的跨年行程時,能列出的方案可能較少,因為工具只使用有資料的日期。
如果是在計算某段期間的交件天數,可改用工作天計算器;想查兩個日期相隔幾天,則使用日期計算器。年曆適合先看整年的分布,再把需要精算的區間交給對應工具。
下載年曆後,記得核對適用對象
年度 PDF 是本站依同一份資料整理的 A3 橫向全年曆,適合放大查閱或列印;行程圖片則只留下某個方案的日期與請假標示,方便和旅伴討論。下載完成後,若官方日曆後續修正,已存下來的檔案不會自動更新,請以頁面的資料核對日期和最新公告再次確認。
政府行政機關辦公日曆不能涵蓋每個人的上班方式。輪班、部分全年無休機關、學校活動以及公司的休假調整,可能和這份日曆不同。安排旅行前,先對照自己的班表;遇到颱風等臨時停班,也應查看當時公告,不能由年度日曆推定。
本站於 2026 年 9 月 26 日核對兩個年度的逐日放假資料與官方年曆。開放資料依政府資料開放授權條款第 1 版使用,圖片與 PDF 由 SNYR 整理製作,並非政府發行的原始檔。若要核對正式公告,可從下列來源查看。
- 政府資料開放平臺:政府行政機關辦公日曆表本工具逐日放假、上班與備註的資料來源。
- 政府資料開放授權條款第 1 版日曆開放資料的使用與標示規範。
說明與來源核對: